CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 2,6 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 27,5 |
HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 17,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 33,1 |
NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | |
Índice água no solo | 9,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 28,3 |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa