CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,2 mm | |
Índice água no solo | 1,0 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 14,6 |
HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 7,3 mm | |
Índice água no solo | 6,9 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 13,1 |
NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 2,2 mm | |
Índice água no solo | 7,3 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 30,2 |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa