CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 93,2 mm | |
Índice água no solo | 3,3 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 50,6 |
HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 175,4 mm | |
Índice água no solo | 46,0 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 55,5 |
NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 62,0 mm | |
Índice água no solo | 9,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 64,1 |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa