CAHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 0,7 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 42,9 |
CUANHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 0,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 36,0 |
CUROCA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 3,0 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 39,4 |
CUVELAI, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 1,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 34,0 |
NAMAKUNDE, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 0,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 42,3 |
OMBADJA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 1,3 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 34,1 |
CACONDA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 6,0 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 25,3 |
CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 6,6 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 22,5 |
CHIBIA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 1,3 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 23,1 |
CHICOMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 5,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 28,7 |
CHIPINDO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 13,6 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 17,4 |
GAMBOS, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 2,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 29,4 |
HUMPATA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 3,2 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 32,9 |
JAMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 9,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 31,5 |
KUVANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 15,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 22,1 |
LUBANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 5,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 23,2 |
MATALA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 2,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 36,3 |
QUILENGUES, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 10,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 39,0 |
QUIPUNGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 2,9 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 32,5 |
CACULA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | |
Índice água no solo | 10,5 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 25,3 |
BIBALA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | |
Índice água no solo | 2,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 31,3 |
CAMACUIO, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | |
Índice água no solo | 5,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 35,8 |
MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,3 mm | |
Índice água no solo | 5,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 39,0 |
TOMBWA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | |
Índice água no solo | 13,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 47,4 |
VIREI, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | |
Índice água no solo | 5,3 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 31,3 |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa