CAHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | |
Índice água no solo | 0,2 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 24,2 |
CUANHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,6 mm | |
Índice água no solo | 0,0 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 27,5 |
CUROCA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | |
Índice água no solo | 1,9 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 19,7 |
CUVELAI, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 2,8 mm | |
Índice água no solo | 0,6 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 28,7 |
NAMAKUNDE, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,2 mm | |
Índice água no solo | 0,2 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 24,5 |
OMBADJA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | |
Índice água no solo | 0,7 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 18,7 |
CACONDA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 14,2 mm | |
Índice água no solo | 3,3 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 21,0 |
CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 15,9 mm | |
Índice água no solo | 3,5 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 12,2 |
CHIBIA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,7 mm | |
Índice água no solo | 0,1 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 19,7 |
CHICOMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 7,2 mm | |
Índice água no solo | 2,2 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 18,1 |
CHIPINDO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 24,4 mm | |
Índice água no solo | 9,5 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 22,2 |
GAMBOS, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | |
Índice água no solo | 1,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 19,8 |
HUMPATA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 6,4 mm | |
Índice água no solo | 0,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 35,0 |
JAMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 6,0 mm | |
Índice água no solo | 4,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 27,4 |
KUVANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 19,4 mm | |
Índice água no solo | 9,5 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 24,0 |
LUBANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 4,8 mm | |
Índice água no solo | 1,7 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 15,0 |
MATALA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,8 mm | |
Índice água no solo | 0,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 27,8 |
QUILENGUES, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 8,8 mm | |
Índice água no solo | 5,9 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 19,1 |
QUIPUNGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,5 mm | |
Índice água no solo | 0,5 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 27,0 |
CACULA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 5,2 mm | |
Índice água no solo | 5,4 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 10,5 |
BIBALA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 8,2 mm | |
Índice água no solo | 0,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 31,7 |
CAMACUIO, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 2,5 mm | |
Índice água no solo | 3,5 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 38,8 |
MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,6 mm | |
Índice água no solo | 4,7 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 42,9 |
TOMBWA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | |
Índice água no solo | 11,8 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 45,8 |
VIREI, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,7 mm | |
Índice água no solo | 4,0 % | |
Índice Saúde da Vegetação | 29,3 |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa