CAHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 1,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 47,5 | ![]() |
CUANHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 3,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 44,2 | ![]() |
CUROCA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 0,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 48,2 | ![]() |
CUVELAI, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 10,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 48,0 | ![]() |
NAMAKUNDE, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 2,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 43,7 | ![]() |
OMBADJA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 1,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 35,1 | ![]() |
CACONDA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | ![]() |
Índice água no solo | 36,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 31,0 | ![]() |
CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,7 mm | ![]() |
Índice água no solo | 34,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 33,7 | ![]() |
CHIBIA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 7,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 47,7 | ![]() |
CHICOMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 35,5 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 40,5 | ![]() |
CHIPINDO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | ![]() |
Índice água no solo | 59,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 38,6 | ![]() |
GAMBOS, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 5,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 54,3 | ![]() |
HUMPATA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 2,5 mm | ![]() |
Índice água no solo | 41,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 51,6 | ![]() |
JAMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 36,7 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 41,7 | ![]() |
KUVANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 45,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 40,2 | ![]() |
LUBANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 28,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 51,9 | ![]() |
MATALA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 51,4 | ![]() |
QUILENGUES, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,6 mm | ![]() |
Índice água no solo | 49,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 74,8 | ![]() |
QUIPUNGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 17,5 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 49,7 | ![]() |
CACULA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | ![]() |
Índice água no solo | 38,7 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 51,1 | ![]() |
BIBALA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,8 mm | ![]() |
Índice água no solo | 18,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 61,3 | ![]() |
CAMACUIO, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,9 mm | ![]() |
Índice água no solo | 4,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 67,3 | ![]() |
MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 10,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 54,6 | ![]() |
TOMBWA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 14,7 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 47,1 | ![]() |
VIREI, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 6,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 50,9 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa