CAHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 62,1 | ![]() |
CUANHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 62,4 | ![]() |
CUROCA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 46,2 | ![]() |
CUVELAI, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 62,2 | ![]() |
NAMAKUNDE, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 65,9 | ![]() |
OMBADJA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 67,9 | ![]() |
CACONDA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 5,6 mm | ![]() |
Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 28,9 | ![]() |
CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,8 mm | ![]() |
Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 29,1 | ![]() |
CHIBIA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 37,5 | ![]() |
CHICOMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,6 mm | ![]() |
Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 44,9 | ![]() |
CHIPINDO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 5,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 24,4 | ![]() |
GAMBOS, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 51,3 | ![]() |
HUMPATA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 37,1 | ![]() |
JAMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 48,6 | ![]() |
KUVANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 30,3 | ![]() |
LUBANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 34,6 | ![]() |
MATALA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 67,3 | ![]() |
QUILENGUES, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 43,0 | ![]() |
QUIPUNGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 59,3 | ![]() |
CACULA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 38,6 | ![]() |
BIBALA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 27,8 | ![]() |
CAMACUIO, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 26,8 | ![]() |
MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 34,3 | ![]() |
TOMBWA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 32,0 | ![]() |
VIREI, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 25,0 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa