CAHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 85,3 | ![]() |
CUANHAMA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 78,4 | ![]() |
CUROCA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 79,5 | ![]() |
CUVELAI, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 81,0 | ![]() |
NAMAKUNDE, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 87,2 | ![]() |
OMBADJA, CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 84,6 | ![]() |
CACONDA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 8,4 mm | ![]() |
Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 62,4 | ![]() |
CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 7,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 56,7 | ![]() |
CHIBIA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,9 mm | ![]() |
Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 70,4 | ![]() |
CHICOMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 2,5 mm | ![]() |
Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 59,6 | ![]() |
CHIPINDO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 10,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 63,9 | ![]() |
GAMBOS, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 83,6 | ![]() |
HUMPATA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 4,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 63,6 | ![]() |
JAMBA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 3,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 67,8 | ![]() |
KUVANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 9,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 67,0 | ![]() |
LUBANGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 70,5 | ![]() |
MATALA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | ![]() |
Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 75,6 | ![]() |
QUILENGUES, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,9 mm | ![]() |
Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 74,1 | ![]() |
QUIPUNGO, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,6 mm | ![]() |
Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 73,1 | ![]() |
CACULA, HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,6 mm | ![]() |
Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 65,5 | ![]() |
BIBALA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,8 mm | ![]() |
Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 56,0 | ![]() |
CAMACUIO, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 1,6 mm | ![]() |
Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 46,8 | ![]() |
MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 27,9 | ![]() |
TOMBWA, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 34,1 | ![]() |
VIREI, NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 41,0 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa