CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 3,7 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 44,3 | ![]() |
HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 29,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 46,7 | ![]() |
NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 10,9 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 53,9 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa