CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 96,3 mm | ![]() |
Índice água no solo | 0,1 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 40,7 | ![]() |
HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 218,2 mm | ![]() |
Índice água no solo | 5,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 37,9 | ![]() |
NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 85,5 mm | ![]() |
Índice água no solo | 7,5 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 54,7 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa