CUNENE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 0,5 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 35,1 | ![]() |
HUÍLA | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
Índice água no solo | 7,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 29,0 | ![]() |
NAMIBE | ||
---|---|---|
Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | ![]() |
Índice água no solo | 7,4 % | ![]() |
Índice Saúde da Vegetação | 36,2 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa